| Temps différé : | 04/12/25 - 15:00 |
|---|
| INAAB | 0,00 | 0,00 % | INBCO | 0,00 | 0,00 % | INBMC | 0,00 | 0,00 % | INDAS | 0,00 | 0,00 % | INDBQ | 0,00 | 0,00 % | INDDI | 0,00 | 0,00 % | INDIN | 0,00 | 0,00 % | INDMB | 0,00 | 0,00 % | INDSC | 0,00 | 0,00 % | INDSF | 0,00 | 0,00 % | INPMP | 0,00 | 0,00 % | INSFI | 0,00 | 0,00 % | PX1 | 0,00 | 0,00 % | TUN20 | 0,00 | 0,00 % |
| Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
| 290 | 358 |
|---|
| 5 | TOTAL | 7 |
|---|
Variations significatives
| 1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
|---|---|---|---|
| Variation | ---- | ---- | ---- |
| + haut | -- | -- | -- |
| Date + haut | -- | -- | -- |
| + bas | -- | -- | -- |
| Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
| Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Toutes les infos
Les cotations
| Temps différé - BVMT | 04/12/25 - 06:21 |
|---|
| Cours | 2,840 |
| Variation % | -0,70% |
| Ouverture | 0,000 |
| + HAUT | 2,930 |
| + BAS | 2,830 |
| Clôture précédente | 2,860 |
| Volume (nb titres) | 66 083 |
| Volume en valeur | 190 772,156 |
| Rotation du capital | 0,00 % |
| Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
|
|
|---|
| Capitalisation | 43 860 960 DT |
| Nbre de titres | 15 444 000 |
| Capital social | 15 444 000 |
| Marché | Continu |
| Indice principal | Tunindex |
| Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 11/05/2023
| Mohamed Hédi Ben AYED | 3 196 516 |
| COTUNAL | 1 268 610 |
| INTERMETAL | 1 254 001 |
| SNCI | 990 000 |
| PROSID | 984 450 |
| Autres actionnaires détenant moins de 5% | 7 750 423 |

